高石市取石4丁目 リフォーム済
-
最寄駅
JR阪和線 富木
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,460万円
- 土地面積 63.2㎡(19.118坪)
- 建物面積 73.3㎡(22.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石市取石4丁目 リフォーム済 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市取石4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,460万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.3㎡ (22.17坪) | 土地面積 | 63.2㎡ (19.118坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001036580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟
最近見た物件
- 高石市取石4丁目 リフォーム済
- 2,460 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- JR阪和線 富木
- 高石市取石4丁目