和泉市上代町 中古住宅
-
最寄駅
JR阪和線 北信太
徒歩 21 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 149.9㎡(45.34475坪)
- 建物面積 85.99㎡(26.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和泉市上代町 中古住宅 | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市上代町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK13.3 和6 洋4.5 洋6×2 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.99㎡ (26.01坪) | 土地面積 | 149.9㎡ (45.34475坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南39.9m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001029843 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟
最近見た物件
- 和泉市上代町 中古住宅
- 2,480 万円
- 5LDK (85.99㎡)
- JR阪和線 北信太
- 和泉市上代町