- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石市取石1丁目 建築条件付売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市取石1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 81.33㎡(24.6坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南10m 公道 接面7.2m)(西4m 公道 接面6.7m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 取石小学校(1000m) 取石中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 自由設計 / 角地 / 前面道路4m以上 / 都市ガス / 上下水道 | ||||||
備考 | 建築条件付売り土地です。建築費用込みで3210万円。
|
||||||
物件番号 | 2101001029193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪府宅地建物取引業協会会員 近畿地区不動産公正取引協議会加盟
最近見た物件
- 高石市取石1丁目 建築条件付売地
- 1,530 万円
- (81.33㎡)
- JR阪和線 富木
- 高石市取石1丁目